
| 大会18日目 (9月1日・9月2日) | ||||||
| 試合速報 | ||||||
![]() |
||||||
| 1部 グループA | ||||||
| Rali Way Gang Sters(江東区) | 7 | × | 0 | サムレッツ(墨田区) | ||
| K・K・boys(柏市) | 11 | × | 0 | オールライツ(松戸市) | ||
| 1部 グループB | ||||||
| トヨタベースボールクラブ(千代田区) | 4 | × | 1 | BLASTERS(文京区) | ||
| キャリアコンサルティング 2(千代田区) | 9 | × | 2 | みずほ情報総研野球部(千代田区) | ||
| 1部 グループD | ||||||
| Career Consulting 1(さいたま市) | 4 | × | 0 | 中川製作所(蕨市) | ||
| 超二流(さいたま市) | 3 | × | 3 | さわやか See Saa(さいたま市) | ||
| 2部 グループA | ||||||
| ガゼル(船橋市) | 13 | × | 1 | V-ision(市川市) | ||
| 2部 グループB | ||||||
| 東陽アナライズ(中央区) | 4 | × | 0 | スリースターズ(新宿区) | ||
| ルートシックス(墨田区) | 11 | × | 3 | TIPNESS(港区) | ||
| 2部 グループC | ||||||
| T.Pボンバーマン(横浜市) | 7 | × | 4 | 東京ブラックホッパーズ(新宿区) | ||
| choose(新宿区) | 6 | × | 5 | 東京リトルバスターズ(練馬区) | ||
| Hots(渋谷区) | 12 | × | 1 | Tokyo Navys(横浜市) | ||
| 2部 グループD | ||||||
| J(さいたま市) | 6 | × | 4 | パイレーツ(さいたま市) | ||
| エフ・エム ウォーリアーズ(豊島区) | 4 | × | 3 | 東京ギャランティ(さいたま市) | ||
| レッドリボン軍(朝霞市) | 0 | × | 0 | 泉ブルーシャークス(三郷市) | ||
| 3部 グループB | ||||||
| スーパーレボリューション(港区) | 15 | × | 6 | QUEST CLICKS(港区) | ||
| 3部 グループD | ||||||
| 一通大サイレンス(練馬区) | 9 | × | 2 | らくらくピーナッツ(港区) | ||
| 3部 グループE | ||||||
| 港北出版印刷㈱ 野球部(西東京市) | 7 | × | 0 | IHI昭島(さいたま市) | ||
![]() |
||||||
| 1部 グループA | ||||||
| 神指一門Swallows(江東区) | 10 | × | 9 | CATS(墨田区) | ||
| 4部 グループC | ||||||
| ルーキーズ(中央区) | 10 | × | 2 | 新河岸シンガーズ(板橋区) | ||
| 6部 グループF | ||||||
| クラウド ナイン(横浜市) | 4 | × | 1 | OASIS(横浜市) | ||