![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
大会21日目 (9月16日・9月17日) | ||||||
試合速報 | ||||||
![]() |
||||||
1部 グループC | ||||||
東伏見ベースボールクラブ(西東京市) | 10 | × | 3 | 東京B&B(港区) | ||
1部 グループD | ||||||
さいたまクラブ(さいたま市) | 2 | × | 0 | 東洋インキ埼玉(川越市) | ||
2部 グループA | ||||||
チョコレーツ(江東区) | 8 | × | 5 | HILLS RED(江東区) | ||
2部 グループB | ||||||
ビールアームス(中央区) | 5 | × | 1 | 本郷モリアンツ(文京区) | ||
QUEST CLICKS(港区) | 12 | × | 9 | White Pants(港区) | ||
2部 グループD | ||||||
BBFS(入間郡) | 4 | × | 3 | 鴉(練馬区) | ||
3部 グループA | ||||||
SET(千代田区) | 9 | × | 1 | パシフィックソーワ(柏市) | ||
3部 グループC | ||||||
T・Pボンバーマン(横浜市) | 13 | × | 1 | ジャガーズ(新宿区) | ||
ニューアド(杉並区) | 5 | × | 5 | プリンズ(千代田区) | ||
3部 グループD | ||||||
ドルフィンズ(所沢市) | 9 | × | 2 | ALBATROSS(戸田市) | ||
ドルフィンズ(所沢市) | 9 | × | 3 | Masters(川口市) | ||
3部 グループE | ||||||
二郎(さいたま市) | 8 | × | 1 | 浦和美園ヴェイルズ(さいたま市) | ||
ニグラス球児(春日部市) | 7 | × | 3 | 浦和美園ヴェイルズ(さいたま市) | ||
![]() |
||||||
雨天・グランドコンディション不良により、全試合中止となりました | ||||||